
- 6-18 aylık bebekler içindir.
- Tutma kulpları bebeğin tutma becerisini geliştirir.
- Yuvarlak emzik ucu emme esnasında anne göğsünden emme hissi verir.
- Emzik ucundaki kanal çizgileri sütün akışkanlığını sağlar.
- 6-18 ay kullanımı için 2 numara biberon emziği ile orta akış sağlar.
| Cinsiyet: Uni |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: 2 İp |
| Karakter: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Suluk |
| Boyut: Belirtilmemiş |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Bel: Standart Bel |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Wee Baby |
| Yaka Tipi: Standart |
| Kol Boyu: Standart |
| BPA İçermez: Evet |
| Uç Seçeneği: Belirtilmemiş |
| Pipetli: Hayır |
| Akıtmaz: Evet |
| Kulplu: Evet |
| Kilitli: Belirtilmemiş |
| Dondurucuya Girebilir: Belirtilmemiş |
| Parça Sayısı: 1 |
| Kol Tipi: Standart |
Detay
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: 2 İp |
| Karakter: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Suluk |
| Boyut: Belirtilmemiş |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Bel: Standart Bel |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Wee Baby |
| Yaka Tipi: Standart |
| Kol Boyu: Standart |
| BPA İçermez: Evet |
| Uç Seçeneği: Belirtilmemiş |
| Pipetli: Hayır |
| Akıtmaz: Evet |
| Kulplu: Evet |
| Kilitli: Belirtilmemiş |
| Dondurucuya Girebilir: Belirtilmemiş |
| Parça Sayısı: 1 |
| Kol Tipi: Standart |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 157.15 TL | 157.15 TL | 157.15 TL | 157.15 TL | 157.15 TL | 157.15 TL | 157.15 TL | 157.15 TL |
| 3 | 104.77 TL | 104.77 TL | 104.77 TL | 104.77 TL | 104.77 TL | 104.77 TL | 104.77 TL | 104.77 TL |
| 4 | 78.58 TL | 78.58 TL | 78.58 TL | 78.58 TL | 78.58 TL | 78.58 TL | 78.58 TL | 78.58 TL |
| 5 | 62.86 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 52.38 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 157.15 TL |
| 3 | 104.77 TL |
| 4 | 78.58 TL |
| 5 | 62.86 TL |
| 6 | 52.38 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 157.15 TL |
| 3 | 104.77 TL |
| 4 | 78.58 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 157.15 TL |
| 3 | 104.77 TL |
| 4 | 78.58 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 157.15 TL |
| 3 | 104.77 TL |
| 4 | 78.58 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 157.15 TL |
| 3 | 104.77 TL |
| 4 | 78.58 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 157.15 TL |
| 3 | 104.77 TL |
| 4 | 78.58 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 157.15 TL |
| 3 | 104.77 TL |
| 4 | 78.58 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 157.15 TL |
| 3 | 104.77 TL |
| 4 | 78.58 TL |
Birlikte Alınanlar