
*Yüksek nemlendirme ve alerjik reaksiyona duyarlı formülü ile cildin doğal yapısını destekler.
*Uni baby şampuan özel olarak geliştirilmiş formülü ile göz yakmaz.
*Bebeğin saçını özenle temizler ve kolayca durulanır.
*Boya içermez,sarı renkli şeffaf şişededir.
*Paraben içermez.
*SLS ve SLES içermez.
*Alerjik reaksiyona neden olan maddeler içermez.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Şampuan |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Uni Baby |
| Hipoalerjenik Formül: Var |
| Form: Sıvı |
| Etki: Temizleyici |
| Göz Yakmayan: Evet |
| Model: 5429 |
Detay
*Göz yakmayan yeni özel formülü, hoş kokusu ve yumuşak yapısı ile bebeğinizin saç ve saç derisini koruyarak temizler.
*Yüksek nemlendirme ve alerjik reaksiyona duyarlı formülü ile cildin doğal yapısını destekler.
*Uni baby şampuan özel olarak geliştirilmiş formülü ile göz yakmaz.
*Bebeğin saçını özenle temizler ve kolayca durulanır.
*Boya içermez,sarı renkli şeffaf şişededir.
*Paraben içermez.
*SLS ve SLES içermez.
*Alerjik reaksiyona neden olan maddeler içermez.
*Yüksek nemlendirme ve alerjik reaksiyona duyarlı formülü ile cildin doğal yapısını destekler.
*Uni baby şampuan özel olarak geliştirilmiş formülü ile göz yakmaz.
*Bebeğin saçını özenle temizler ve kolayca durulanır.
*Boya içermez,sarı renkli şeffaf şişededir.
*Paraben içermez.
*SLS ve SLES içermez.
*Alerjik reaksiyona neden olan maddeler içermez.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Şampuan |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Uni Baby |
| Hipoalerjenik Formül: Var |
| Form: Sıvı |
| Etki: Temizleyici |
| Göz Yakmayan: Evet |
| Model: 5429 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
1000 TL ve üzeri siparişlerde taksit yapabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 120.0 TL | 120.0 TL | 120.0 TL | 120.0 TL | 120.0 TL | 120.0 TL | 120.0 TL | 120.0 TL |
| 3 | 80.0 TL | 80.0 TL | 80.0 TL | 80.0 TL | 80.0 TL | 80.0 TL | 80.0 TL | 80.0 TL |
| 4 | 60.0 TL | 60.0 TL | 60.0 TL | 60.0 TL | 60.0 TL | 60.0 TL | 60.0 TL | 60.0 TL |
| 5 | 48.0 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 40.0 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 120.0 TL |
| 3 | 80.0 TL |
| 4 | 60.0 TL |
| 5 | 48.0 TL |
| 6 | 40.0 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 120.0 TL |
| 3 | 80.0 TL |
| 4 | 60.0 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 120.0 TL |
| 3 | 80.0 TL |
| 4 | 60.0 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 120.0 TL |
| 3 | 80.0 TL |
| 4 | 60.0 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 120.0 TL |
| 3 | 80.0 TL |
| 4 | 60.0 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 120.0 TL |
| 3 | 80.0 TL |
| 4 | 60.0 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 120.0 TL |
| 3 | 80.0 TL |
| 4 | 60.0 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 120.0 TL |
| 3 | 80.0 TL |
| 4 | 60.0 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar