
| Cinsiyet: Erkek |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: Süprem-İki İplikli |
| Karakter: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Takım |
| Beden: 4-7 Yaş |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Kumaş Oranı: Pamuk:100 Pamuk:100 |
| Bel: Standart |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: U.S. Polo Assn. |
| Yaka Tipi: Bisiklet Yaka |
| Kol Boyu: Kısa Kol |
| Renk: Koyu İndigo |
| İlikleme Türü: Belirtilmemiş |
| Suya Dayanıklı: Belirtilmemiş |
| Giyilebilir: Evet |
| Kol Tipi: Düz |
| Paça: Standart |
| Yaş ve Beden: 4 -7 Yaş |
Detay
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Erkek |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: Süprem-İki İplikli |
| Karakter: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Takım |
| Beden: 4-7 Yaş |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Kumaş Oranı: Pamuk:100 Pamuk:100 |
| Bel: Standart |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: U.S. Polo Assn. |
| Yaka Tipi: Bisiklet Yaka |
| Kol Boyu: Kısa Kol |
| Renk: Koyu İndigo |
| İlikleme Türü: Belirtilmemiş |
| Suya Dayanıklı: Belirtilmemiş |
| Giyilebilir: Evet |
| Kol Tipi: Düz |
| Paça: Standart |
| Yaş ve Beden: 4 -7 Yaş |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL |
| 5 | 139.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 116.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
| 5 | 139.8 TL |
| 6 | 116.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Birlikte Alınanlar