
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Suluk |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Mooma |
| BPA İçermez: Evet |
| Mikrodalgada Kullanıma Uygun: Belirtilmemiş |
| Fırında Kullanıma Uygun: Belirtilmemiş |
| Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir: Belirtilmemiş |
| Pipetli: Evet |
| Kilitli: Belirtilmemiş |
| Parça Sayısı: 1 |
Detay
Çocukların günlük kullanımı için tasarlanmış, sağlıklı ve ergonomik bir 400–450 ml kapasiteli çocuk matarasıdır. (Not: Üretici/satıcı verilerinde renk genel olarak turuncu/leo karakter temalı geçmektedir).Ürün ÖzellikleriMateryal: Güvenli ve sağlığa zararsız Tritan malzemeden üretilmiştir; BPA ve BPS içermez.Kapasite: Yaklaşık 400–450 ml hacme sahiptir.Kullanım Kolaylığı: Ergonomik yapısı sayesinde küçük eller tarafından rahatça kavranabilir.Sızdırmazlık: Sızdırmaz kapak tasarımı ile okulda, parkta ve seyahatlerde güvenli kullanım sunar.Gıda Teması: Gıda ile temasa uygundur ve hijyenik yapısıyla koku yapmaz
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Suluk |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Mooma |
| BPA İçermez: Evet |
| Mikrodalgada Kullanıma Uygun: Belirtilmemiş |
| Fırında Kullanıma Uygun: Belirtilmemiş |
| Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir: Belirtilmemiş |
| Pipetli: Evet |
| Kilitli: Belirtilmemiş |
| Parça Sayısı: 1 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
1000 TL ve üzeri siparişlerde taksit yapabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL |
| 5 | 50.0 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 41.67 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
| 5 | 50.0 TL |
| 6 | 41.67 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar