
- İlk kullanımdan önce sterilize ediniz; her kullanım sonrası temizleyiniz.
- Emzik tabanının biberona tam oturduğundan emin olunuz.
- Her kullanımdan önce çatlak veya deformasyon olup olmadığını kontrol ediniz; deformasyon varsa değiştiriniz.
- Orta akış tasarımı, 6–18 ay aralığındaki bebeklerin doğal emme ritmine uygun şekilde geliştirilmiştir.
| Cinsiyet: Uni |
| Emzik Ucu Tipi: Belirtilmemiş |
| Emzik Malzemesi: Silikon |
| Biberon Malzemesi: Silikon |
| Akış Hızı: Orta Akış |
| Ürün Grubu: Biberon Aksesuarları |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Mooma |
| BPA İçermez: Evet |
| Saklama Kutulu: Hayır |
| Kulplu: Hayır |
Detay
- İlk kullanımdan önce sterilize ediniz; her kullanım sonrası temizleyiniz.
- Emzik tabanının biberona tam oturduğundan emin olunuz.
- Her kullanımdan önce çatlak veya deformasyon olup olmadığını kontrol ediniz; deformasyon varsa değiştiriniz.
- Orta akış tasarımı, 6–18 ay aralığındaki bebeklerin doğal emme ritmine uygun şekilde geliştirilmiştir.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Emzik Ucu Tipi: Belirtilmemiş |
| Emzik Malzemesi: Silikon |
| Biberon Malzemesi: Silikon |
| Akış Hızı: Orta Akış |
| Ürün Grubu: Biberon Aksesuarları |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Mooma |
| BPA İçermez: Evet |
| Saklama Kutulu: Hayır |
| Kulplu: Hayır |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 174.5 TL | 174.5 TL | 174.5 TL | 174.5 TL | 174.5 TL | 174.5 TL | 174.5 TL | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL | 116.33 TL | 116.33 TL | 116.33 TL | 116.33 TL | 116.33 TL | 116.33 TL | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL | 87.25 TL | 87.25 TL | 87.25 TL | 87.25 TL | 87.25 TL | 87.25 TL | 87.25 TL |
| 5 | 69.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 58.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
| 5 | 69.8 TL |
| 6 | 58.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
Birlikte Alınanlar