
Hem bebeklerin , hem yetişkinlerin saç temizliğinde kullanılır.
Hipoalerjeniktir.
Ph değeri ciltle uyumludur.
Bebeğinizin gözleri içinsaf su ile aynı yumuşaklıkta olduğu klinik testlerle kanıtlanmış gerçek göz yakmayan şampuandır.
Klinik testlerle yumuşaklığı kanıtlanmıştır.
Üretim Yeri : İtalya
Markanın ait Olduğu ülke : İtalya
| Cinsiyet: Beneti-Altınkum Tekstil |
| Ürün Grubu: Şampuan |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Johnsons Baby |
| Etki: Nemlendirici |
| Göz Yakmayan: Evet |
| Model: 0010 |
Detay
Hem bebeklerin , hem yetişkinlerin saç temizliğinde kullanılır.
Hipoalerjeniktir.
Ph değeri ciltle uyumludur.
Bebeğinizin gözleri içinsaf su ile aynı yumuşaklıkta olduğu klinik testlerle kanıtlanmış gerçek göz yakmayan şampuandır.
Klinik testlerle yumuşaklığı kanıtlanmıştır.
Üretim Yeri : İtalya
Markanın ait Olduğu ülke : İtalya
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Beneti-Altınkum Tekstil |
| Ürün Grubu: Şampuan |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Johnsons Baby |
| Etki: Nemlendirici |
| Göz Yakmayan: Evet |
| Model: 0010 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 124.5 TL | 124.5 TL | 124.5 TL | 124.5 TL | 124.5 TL | 124.5 TL | 124.5 TL | 124.5 TL |
| 3 | 83.0 TL | 83.0 TL | 83.0 TL | 83.0 TL | 83.0 TL | 83.0 TL | 83.0 TL | 83.0 TL |
| 4 | 62.25 TL | 62.25 TL | 62.25 TL | 62.25 TL | 62.25 TL | 62.25 TL | 62.25 TL | 62.25 TL |
| 5 | 49.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 41.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 124.5 TL |
| 3 | 83.0 TL |
| 4 | 62.25 TL |
| 5 | 49.8 TL |
| 6 | 41.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 124.5 TL |
| 3 | 83.0 TL |
| 4 | 62.25 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 124.5 TL |
| 3 | 83.0 TL |
| 4 | 62.25 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 124.5 TL |
| 3 | 83.0 TL |
| 4 | 62.25 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 124.5 TL |
| 3 | 83.0 TL |
| 4 | 62.25 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 124.5 TL |
| 3 | 83.0 TL |
| 4 | 62.25 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 124.5 TL |
| 3 | 83.0 TL |
| 4 | 62.25 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 124.5 TL |
| 3 | 83.0 TL |
| 4 | 62.25 TL |
Birlikte Alınanlar