
| Cinsiyet: Uni |
| Kullanım Türü: Elle Kontrol |
| Ağırlık: 3.6 kg |
| Taşıma Kapasitesi: Belirtilmemiş |
| İsofix özelliği: Yok |
| Garanti Süresi: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Ana Kucağı |
| Beden: S |
| Kemer Tipi: 3 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Holmen |
| Belge Türü: Belirtilmemiş |
| Oyuncaklı: Hayır |
| Sallanma Seçeneği: Manuel |
| Çıkartılabilir Kılıf: Belirtilmemiş |
| Renk: Gold |
| Model: 2241 |
Detay
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Kullanım Türü: Elle Kontrol |
| Ağırlık: 3.6 kg |
| Taşıma Kapasitesi: Belirtilmemiş |
| İsofix özelliği: Yok |
| Garanti Süresi: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Ana Kucağı |
| Beden: S |
| Kemer Tipi: 3 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Holmen |
| Belge Türü: Belirtilmemiş |
| Oyuncaklı: Hayır |
| Sallanma Seçeneği: Manuel |
| Çıkartılabilir Kılıf: Belirtilmemiş |
| Renk: Gold |
| Model: 2241 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL |
| 5 | 379.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 316.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
| 5 | 379.8 TL |
| 6 | 316.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Birlikte Alınanlar