
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 3 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 25 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: 3 |
| Ürün Grubu: Bisiklet Ve İtmeli Bisiklet |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Dolu Oyuncak |
| Model: 2614 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
24 ay ve üzeri çocukların fiziksel gelişimini desteklemek için tasarlanmış güvenli ve eğlenceli bir ilk bisiklet modelidir.Resmi bilgilere ve Dolu Oyuncak detaylarına göre ürünün öne çıkan özellikleri şunlardır:Temel Özellikler Gelişim Desteği: Çocukların denge, motor becerileri, koordinasyon ve bacak kaslarının gelişimine yardımcı olur.Tasarım: Çocuğun bedenine zarar vermemesi için köşe bölgeleri oval ve ergonomik olarak dizayn edilmiştir.Sepet Detayı: Ön ve arka kısımda oyuncak veya eşya taşımak için sepetleri bulunur.Ölçüler: Genellikle yaklaşık 49-50 cm en, 42-64 cm boy ve 46-60 cm yükseklik ebatlarındadır (modele göre küçük değişiklikler gösterebilir)
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 3 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 25 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: 3 |
| Ürün Grubu: Bisiklet Ve İtmeli Bisiklet |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Dolu Oyuncak |
| Model: 2614 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 699.5 TL | 699.5 TL | 699.5 TL | 699.5 TL | 699.5 TL | 699.5 TL | 699.5 TL | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL | 466.33 TL | 466.33 TL | 466.33 TL | 466.33 TL | 466.33 TL | 466.33 TL | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL |
| 5 | 279.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 233.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
| 5 | 279.8 TL |
| 6 | 233.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar