
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: Belirtilmemiş |
| Taşıma Kapasitesi: Belirtilmemiş |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Ürün Grubu: Araç Gereç Aksesuar |
| Kemer Tipi: Belirtilmemiş |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Chipolino |
| Baş Desteği: Yok |
| 360 Derece Dönebilme: Belirtilmemiş |
| Yan Darbe Koruması: Yok |
| Model: 8488 |
Detay
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: Belirtilmemiş |
| Taşıma Kapasitesi: Belirtilmemiş |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Ürün Grubu: Araç Gereç Aksesuar |
| Kemer Tipi: Belirtilmemiş |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Chipolino |
| Baş Desteği: Yok |
| 360 Derece Dönebilme: Belirtilmemiş |
| Yan Darbe Koruması: Yok |
| Model: 8488 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 424.5 TL | 424.5 TL | 424.5 TL | 424.5 TL | 424.5 TL | 424.5 TL | 424.5 TL | 424.5 TL |
| 3 | 283.0 TL | 283.0 TL | 283.0 TL | 283.0 TL | 283.0 TL | 283.0 TL | 283.0 TL | 283.0 TL |
| 4 | 212.25 TL | 212.25 TL | 212.25 TL | 212.25 TL | 212.25 TL | 212.25 TL | 212.25 TL | 212.25 TL |
| 5 | 169.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 141.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 424.5 TL |
| 3 | 283.0 TL |
| 4 | 212.25 TL |
| 5 | 169.8 TL |
| 6 | 141.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 424.5 TL |
| 3 | 283.0 TL |
| 4 | 212.25 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 424.5 TL |
| 3 | 283.0 TL |
| 4 | 212.25 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 424.5 TL |
| 3 | 283.0 TL |
| 4 | 212.25 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 424.5 TL |
| 3 | 283.0 TL |
| 4 | 212.25 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 424.5 TL |
| 3 | 283.0 TL |
| 4 | 212.25 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 424.5 TL |
| 3 | 283.0 TL |
| 4 | 212.25 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 424.5 TL |
| 3 | 283.0 TL |
| 4 | 212.25 TL |
Birlikte Alınanlar