
Chicco Yumuşak Uçlu Geçiş Bardağı 4 Ay+ 200 ML
Emzirme döneminden veya biberondan bardağa aşamalı, pürüzsüz ve kolay geçiş için idealdir.
Bebeğin hassas diş etleri için süper yumuşak ve esnek silikon bardak ucuna sahiptir.
Emmeyi azaltmak ve rahat bir şekilde içmenin
tadını çıkarmak için dökülme önleyici sistem
Motor becerileri geliştirmek için çıkarılabilir kolay kavrama kulpları
| Cinsiyet: Uni |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: 2 İp |
| Karakter: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Suluk |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Bel: Standart Bel |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Chicco |
| Yaka Tipi: Standart |
| Kol Boyu: Standart |
| BPA İçermez: Evet |
| Uç Seçeneği: Yumuşak |
| Pipetli: Hayır |
| Akıtmaz: Evet |
| Kulplu: Evet |
| Kilitli: Belirtilmemiş |
| Kol Tipi: Standart |
Detay
Chicco Yumuşak Uçlu Geçiş Bardağı 4 Ay+ 200 ML
Emzirme döneminden veya biberondan bardağa aşamalı, pürüzsüz ve kolay geçiş için idealdir.
Bebeğin hassas diş etleri için süper yumuşak ve esnek silikon bardak ucuna sahiptir.
Emmeyi azaltmak ve rahat bir şekilde içmenin
tadını çıkarmak için dökülme önleyici sistem
Motor becerileri geliştirmek için çıkarılabilir kolay kavrama kulpları
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: 2 İp |
| Karakter: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Suluk |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Bel: Standart Bel |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Chicco |
| Yaka Tipi: Standart |
| Kol Boyu: Standart |
| BPA İçermez: Evet |
| Uç Seçeneği: Yumuşak |
| Pipetli: Hayır |
| Akıtmaz: Evet |
| Kulplu: Evet |
| Kilitli: Belirtilmemiş |
| Kol Tipi: Standart |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 359.5 TL | 359.5 TL | 359.5 TL | 359.5 TL | 359.5 TL | 359.5 TL | 359.5 TL | 359.5 TL |
| 3 | 239.67 TL | 239.67 TL | 239.67 TL | 239.67 TL | 239.67 TL | 239.67 TL | 239.67 TL | 239.67 TL |
| 4 | 179.75 TL | 179.75 TL | 179.75 TL | 179.75 TL | 179.75 TL | 179.75 TL | 179.75 TL | 179.75 TL |
| 5 | 143.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 119.83 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 359.5 TL |
| 3 | 239.67 TL |
| 4 | 179.75 TL |
| 5 | 143.8 TL |
| 6 | 119.83 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 359.5 TL |
| 3 | 239.67 TL |
| 4 | 179.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 359.5 TL |
| 3 | 239.67 TL |
| 4 | 179.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 359.5 TL |
| 3 | 239.67 TL |
| 4 | 179.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 359.5 TL |
| 3 | 239.67 TL |
| 4 | 179.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 359.5 TL |
| 3 | 239.67 TL |
| 4 | 179.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 359.5 TL |
| 3 | 239.67 TL |
| 4 | 179.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 359.5 TL |
| 3 | 239.67 TL |
| 4 | 179.75 TL |
Birlikte Alınanlar