
BPA içermez
Markanın ait olduğu Ülke: Türkiye
Üretim yeri: İtalya
Emzik Ucu : Damaklı
| Cinsiyet: Uni |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: 2 İp |
| Karakter: Belirtilmemiş |
| Emzik Malzemesi: Silikon |
| Ürün Grubu: Emzikler |
| Bel: Standart Bel |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Chicco |
| Yaka Tipi: Standart |
| Aksesuar Türü: Emzik |
| Kol Boyu: Standart |
| BPA İçermez: Evet |
| Zincirli: Hayır |
| Kol Tipi: Standart |
Detay
BPA içermez
Markanın ait olduğu Ülke: Türkiye
Üretim yeri: İtalya
Emzik Ucu : Damaklı
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: 2 İp |
| Karakter: Belirtilmemiş |
| Emzik Malzemesi: Silikon |
| Ürün Grubu: Emzikler |
| Bel: Standart Bel |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Chicco |
| Yaka Tipi: Standart |
| Aksesuar Türü: Emzik |
| Kol Boyu: Standart |
| BPA İçermez: Evet |
| Zincirli: Hayır |
| Kol Tipi: Standart |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 264.5 TL | 264.5 TL | 264.5 TL | 264.5 TL | 264.5 TL | 264.5 TL | 264.5 TL | 264.5 TL |
| 3 | 176.33 TL | 176.33 TL | 176.33 TL | 176.33 TL | 176.33 TL | 176.33 TL | 176.33 TL | 176.33 TL |
| 4 | 132.25 TL | 132.25 TL | 132.25 TL | 132.25 TL | 132.25 TL | 132.25 TL | 132.25 TL | 132.25 TL |
| 5 | 105.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 88.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 264.5 TL |
| 3 | 176.33 TL |
| 4 | 132.25 TL |
| 5 | 105.8 TL |
| 6 | 88.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 264.5 TL |
| 3 | 176.33 TL |
| 4 | 132.25 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 264.5 TL |
| 3 | 176.33 TL |
| 4 | 132.25 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 264.5 TL |
| 3 | 176.33 TL |
| 4 | 132.25 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 264.5 TL |
| 3 | 176.33 TL |
| 4 | 132.25 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 264.5 TL |
| 3 | 176.33 TL |
| 4 | 132.25 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 264.5 TL |
| 3 | 176.33 TL |
| 4 | 132.25 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 264.5 TL |
| 3 | 176.33 TL |
| 4 | 132.25 TL |
Birlikte Alınanlar