
Nem ve Buhar geçirgenliği sayesinde terlemeyi önler.
Micro gözenekler sayesinde hava geçirgenliğine sahiptir.
Uzun süreli yatan hastalar için kullanışlıdır.
Doğal pamuk iplikleri, size rahat ve sağlıklı bir uyku için ideal bir ortam sağlar.
İnsan sağlığına zarar verecek maddelerden arındırılmış sağlıklı tekstil ürünlerine dönük ihtiyacı karşılamak amacıyla geliştirilen ve Tekstil sektöründe otorite kabul edilen Oeko-Tex 100 Standard Class 1 Sertifikası’na sahiptir.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Çarşaf ve Alez |
| Boyut: 70 x 130 Cm |
| Marka: Keremce |
| Model: 2305 |
Detay
Nem ve Buhar geçirgenliği sayesinde terlemeyi önler.
Micro gözenekler sayesinde hava geçirgenliğine sahiptir.
Uzun süreli yatan hastalar için kullanışlıdır.
Doğal pamuk iplikleri, size rahat ve sağlıklı bir uyku için ideal bir ortam sağlar.
İnsan sağlığına zarar verecek maddelerden arındırılmış sağlıklı tekstil ürünlerine dönük ihtiyacı karşılamak amacıyla geliştirilen ve Tekstil sektöründe otorite kabul edilen Oeko-Tex 100 Standard Class 1 Sertifikası’na sahiptir.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Çarşaf ve Alez |
| Boyut: 70 x 130 Cm |
| Marka: Keremce |
| Model: 2305 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL |
| 5 | 50.0 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 41.67 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
| 5 | 50.0 TL |
| 6 | 41.67 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Birlikte Alınanlar