
Yağmurda ve soğuk hava şartlarında bebeğinizi korur.
Şeffaf yapısı sayesinde bebeğinizin görüşünü engellemez.
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 0,26 kg |
| Taşıma Kapasitesi: Belirtilmemiş |
| Garanti Süresi: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Araç Gereç Aksesuar |
| Kemer Tipi: Belirtilmemiş |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Babyjem |
| Baş Desteği: Yok |
| 360 Derece Dönebilme: Yok |
| Yan Darbe Koruması: Yok |
| Parça Sayısı: 1 |
| Model: 2052 |
Detay
Yağmurda ve soğuk hava şartlarında bebeğinizi korur.
Şeffaf yapısı sayesinde bebeğinizin görüşünü engellemez.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 0,26 kg |
| Taşıma Kapasitesi: Belirtilmemiş |
| Garanti Süresi: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Araç Gereç Aksesuar |
| Kemer Tipi: Belirtilmemiş |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Babyjem |
| Baş Desteği: Yok |
| 360 Derece Dönebilme: Yok |
| Yan Darbe Koruması: Yok |
| Parça Sayısı: 1 |
| Model: 2052 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 122.15 TL | 122.15 TL | 122.15 TL | 122.15 TL | 122.15 TL | 122.15 TL | 122.15 TL | 122.15 TL |
| 3 | 81.43 TL | 81.43 TL | 81.43 TL | 81.43 TL | 81.43 TL | 81.43 TL | 81.43 TL | 81.43 TL |
| 4 | 61.08 TL | 61.08 TL | 61.08 TL | 61.08 TL | 61.08 TL | 61.08 TL | 61.08 TL | 61.08 TL |
| 5 | 48.86 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 40.72 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 122.15 TL |
| 3 | 81.43 TL |
| 4 | 61.08 TL |
| 5 | 48.86 TL |
| 6 | 40.72 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 122.15 TL |
| 3 | 81.43 TL |
| 4 | 61.08 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 122.15 TL |
| 3 | 81.43 TL |
| 4 | 61.08 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 122.15 TL |
| 3 | 81.43 TL |
| 4 | 61.08 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 122.15 TL |
| 3 | 81.43 TL |
| 4 | 61.08 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 122.15 TL |
| 3 | 81.43 TL |
| 4 | 61.08 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 122.15 TL |
| 3 | 81.43 TL |
| 4 | 61.08 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 122.15 TL |
| 3 | 81.43 TL |
| 4 | 61.08 TL |
Birlikte Alınanlar