
Bebeğinizin sağlığına uygun uluslararası geçerliliğini kanıtlamış ve tüm gelişmiş ülkelerde bebek ürünleri için özellikle aranan özelliklere sahip malzemelerle üretilmektedir.
Pamuk örme kumaşı yüzeyiyle nefes alan, sağlıklı ve hijyenik bir uyku ortamı sunmaktadır.
Hohenstein Enstitüsü” tarafından verilen hijyen açısından uluslararası güvenilirliği ifade eden “Eko-Teks” etiketine sahip bebek yorganlarımız, insan ekolojisine zararlı maddelerden arındırılmıştır.
Tüm ürünlerimiz Eko- Teks Sertifikalıdır.
Hafif, yıkanabilir, hijyenik, antialerjik, anti bakteriyel özelliklere sahiptir.
Pamuk dokusu ile bebeklerin kas ve kemik yapılarına ve yatak içindeki hareketlerine uyum sağlar.
400gr
| Cinsiyet: Uni |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Yorgan |
| Boyut: 100x150 |
| Yatak Cinsi: Belirtilmemiş |
| Marka: Keremce |
| Model: 0311 |
Detay
Bebeğinizin sağlığına uygun uluslararası geçerliliğini kanıtlamış ve tüm gelişmiş ülkelerde bebek ürünleri için özellikle aranan özelliklere sahip malzemelerle üretilmektedir.
Pamuk örme kumaşı yüzeyiyle nefes alan, sağlıklı ve hijyenik bir uyku ortamı sunmaktadır.
Hohenstein Enstitüsü” tarafından verilen hijyen açısından uluslararası güvenilirliği ifade eden “Eko-Teks” etiketine sahip bebek yorganlarımız, insan ekolojisine zararlı maddelerden arındırılmıştır.
Tüm ürünlerimiz Eko- Teks Sertifikalıdır.
Hafif, yıkanabilir, hijyenik, antialerjik, anti bakteriyel özelliklere sahiptir.
Pamuk dokusu ile bebeklerin kas ve kemik yapılarına ve yatak içindeki hareketlerine uyum sağlar.
400gr
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Yorgan |
| Boyut: 100x150 |
| Yatak Cinsi: Belirtilmemiş |
| Marka: Keremce |
| Model: 0311 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 199.5 TL | 199.5 TL | 199.5 TL | 199.5 TL | 199.5 TL | 199.5 TL | 199.5 TL | 199.5 TL |
| 3 | 133.0 TL | 133.0 TL | 133.0 TL | 133.0 TL | 133.0 TL | 133.0 TL | 133.0 TL | 133.0 TL |
| 4 | 99.75 TL | 99.75 TL | 99.75 TL | 99.75 TL | 99.75 TL | 99.75 TL | 99.75 TL | 99.75 TL |
| 5 | 79.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 66.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 199.5 TL |
| 3 | 133.0 TL |
| 4 | 99.75 TL |
| 5 | 79.8 TL |
| 6 | 66.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 199.5 TL |
| 3 | 133.0 TL |
| 4 | 99.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 199.5 TL |
| 3 | 133.0 TL |
| 4 | 99.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 199.5 TL |
| 3 | 133.0 TL |
| 4 | 99.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 199.5 TL |
| 3 | 133.0 TL |
| 4 | 99.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 199.5 TL |
| 3 | 133.0 TL |
| 4 | 99.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 199.5 TL |
| 3 | 133.0 TL |
| 4 | 99.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 199.5 TL |
| 3 | 133.0 TL |
| 4 | 99.75 TL |
Birlikte Alınanlar