
Eğimli zemin yapısı ve yüksek baş bölgesi reflüyü engellerken kafa şeklini korumaya yardımcı olur.
Ayak kısmında bulunan tasarım ayakları destekler.
Karın bandı sayesinde bebeklerin doğru pozisyonda güvenli uyumasını sağlar.
Kolay taşınabilir hafif yapısı sayesinde her yere kolayca taşınabilir.
Üst kılıf makinede yıkanmaya uygundur.
Yaş Aralığı: +0 Ay
| Cinsiyet: Uni |
| Kumaş Türü: Pamuk |
| Ürün Grubu: Yataklar |
| Yatak Cinsi: Reflü |
| Marka: Babyjem |
| Model: 6100 |
Detay
Eğimli zemin yapısı ve yüksek baş bölgesi reflüyü engellerken kafa şeklini korumaya yardımcı olur.
Ayak kısmında bulunan tasarım ayakları destekler.
Karın bandı sayesinde bebeklerin doğru pozisyonda güvenli uyumasını sağlar.
Kolay taşınabilir hafif yapısı sayesinde her yere kolayca taşınabilir.
Üst kılıf makinede yıkanmaya uygundur.
Yaş Aralığı: +0 Ay
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Kumaş Türü: Pamuk |
| Ürün Grubu: Yataklar |
| Yatak Cinsi: Reflü |
| Marka: Babyjem |
| Model: 6100 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 769.65 TL | 769.65 TL | 769.65 TL | 769.65 TL | 769.65 TL | 769.65 TL | 769.65 TL | 769.65 TL |
| 3 | 513.1 TL | 513.1 TL | 513.1 TL | 513.1 TL | 513.1 TL | 513.1 TL | 513.1 TL | 513.1 TL |
| 4 | 384.83 TL | 384.83 TL | 384.83 TL | 384.83 TL | 384.83 TL | 384.83 TL | 384.83 TL | 384.83 TL |
| 5 | 307.86 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 256.55 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 769.65 TL |
| 3 | 513.1 TL |
| 4 | 384.83 TL |
| 5 | 307.86 TL |
| 6 | 256.55 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 769.65 TL |
| 3 | 513.1 TL |
| 4 | 384.83 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 769.65 TL |
| 3 | 513.1 TL |
| 4 | 384.83 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 769.65 TL |
| 3 | 513.1 TL |
| 4 | 384.83 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 769.65 TL |
| 3 | 513.1 TL |
| 4 | 384.83 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 769.65 TL |
| 3 | 513.1 TL |
| 4 | 384.83 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 769.65 TL |
| 3 | 513.1 TL |
| 4 | 384.83 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 769.65 TL |
| 3 | 513.1 TL |
| 4 | 384.83 TL |
Birlikte Alınanlar